คอนโดบังคับคดี อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
ข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม มีห้องชุดบังคับคดีประกาศขาย 7 รายการ และห้องชุด NPA ธนาคาร 9 รายการ · มีนัดขายทอดตลาด 0 รายการใน 21–27 ต.ค. 2569 · ราคาเปิดนัดถัดไปมัธยฐาน 710,580บาท (26,000 บาท/ตร.ม.) · 2 รายการราคาเปิดต่ำกว่าราคาประเมินแล้ว ลดมัธยฐาน 20%
อัปเดตทุกวัน · ข้อมูล ณ · เขตนี้มีห้องชุดบังคับคดีน้อยกว่า 10 รายการ จึงแสดงแค่ตัวเลขรวม
ตัวเลขสรุปของอ.เมืองนครปฐม
| ห้องชุดบังคับคดีที่ประกาศขาย | 7 รายการ |
|---|---|
| ห้องชุด NPA ธนาคาร | 9 รายการ |
| นัดขายทอดตลาด 21–27 ต.ค. 2569 | 0 รายการ |
| ราคาเปิดนัดถัดไป (มัธยฐาน) | 710,580 บาท |
| ราคาเปิดต่อ ตร.ม. (มัธยฐาน) | 26,000 บาท |
| ราคาประกาศ NPA ต่อ ตร.ม. (มัธยฐาน) | 48,305 บาท |
| ราคาเปิดต่ำกว่าราคาประเมินแล้ว | 2 รายการ (29%) · ลดมัธยฐาน 20% |
ช่วงราคาเปิด (บังคับคดี)
| ราคาเปิด (บาท) | รายการ |
|---|---|
| ต่ำกว่า 1 ล้าน | 5 |
| 1–1.5 ล้าน | 1 |
| 1.5–2 ล้าน | 1 |
| 2–3 ล้าน | 0 |
| 3–5 ล้าน | 0 |
| 5 ล้านขึ้นไป | 0 |
นัดถัดไปเป็นนัดที่เท่าไร
| นัดถัดไป | รายการ |
|---|---|
| นัดที่ 1 | 5 |
| นัดที่ 2 | 1 |
| นัดที่ 6 ขึ้นไป | 1 |
ยิ่งเป็นนัดหลัง ราคาเปิดมักต่ำลงจากราคาประเมิน
รวมห้องชุดบังคับคดี 7 + NPA 9 รายการในอ.เมืองนครปฐม พร้อมเลขคดี ตารางนัด แผนที่ และเครื่องคิดกำไร
NPA ธนาคารในอ.เมืองนครปฐม
| ธนาคาร / บบส. | ห้องชุด |
|---|---|
| BAM (บสก.) | 6 |
| ออมสิน | 2 |
| ไทยพาณิชย์ (SCB) | 1 |
หน้านี้แสดงเฉพาะจำนวน รายการ NPA รายห้องดูได้ในโปรแกรม
ตำบลที่มีห้องชุดบังคับคดีมากสุด
| ตำบล | รายการ |
|---|---|
| สนามจันทร์ | 5 |
| บ่อพลับ | 2 |
หน้านี้เห็นอะไร ในโปรแกรมเห็นอะไร
หน้านี้เปิดให้ทุกคนดูภาพรวมตลาด รายละเอียดรายห้องอยู่ใน Flipper Pro สำหรับแพ็กเกจที่จ่ายเงินและช่วงทดลอง
| ข้อมูล | หน้านี้ | ใน Flipper Pro |
|---|---|---|
| รายการทรัพย์ | สรุปจำนวน + ตัวอย่าง 3 ห้อง (เฉพาะกรมบังคับคดี) | ครบทุกรายการ ทั้งกรมบังคับคดีและ NPA 6 แหล่ง |
| ราคา | ช่วงราคาครั้งละ 250,000 บาท | ราคาเปิดทุกนัด เทียบราคาประเมิน |
| เลขคดี / รหัสทรัพย์ | ไม่แสดง | ครบ พร้อมลิงก์ไปหน้าต้นทาง |
| ตารางนัดขายทอดตลาด | บอกแค่ว่านัดที่เท่าไร | วันที่ทุกนัด + ผลแต่ละนัด |
| แผนที่ | ไม่แสดง | หมุดทรัพย์บนแผนที่ ค้นตามรัศมีสถานีรถไฟฟ้า |
| คำนวณกำไร | ไม่แสดง | ค่าโอน ภาษี ต้นทุนรีโนเวท และราคาซื้อสูงสุดที่ยังคุ้ม |
| แจ้งเตือน | ไม่แสดง | แจ้งเมื่อมีทรัพย์ใหม่หรือราคาลดในโซนที่ตั้งไว้ |
| Watch list | ไม่แสดง | เก็บห้องที่สนใจ แล้วต่อไปถึง Stock และรีโนเวทได้เลย |
ทดลอง Pro ฟรี 14 วันไม่ต้องใช้บัตร ครบกำหนดแล้วกลับเป็นบัญชีฟรีเอง (บัญชีฟรีไม่รวมข้อมูลบังคับคดี/NPA)
ข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569 จากประกาศของกรมบังคับคดีและธนาคาร · ตรวจรายละเอียดกับประกาศต้นทางก่อนประมูลหรือซื้อทุกครั้ง