คอนโดบังคับคดี เขตบางบอน กรุงเทพฯ
ข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569 เขตบางบอน กรุงเทพฯ มีห้องชุดบังคับคดีประกาศขาย 7 รายการ และห้องชุด NPA ธนาคาร 11 รายการ · มีนัดขายทอดตลาด 1 รายการใน 21–27 ต.ค. 2569 · ราคาเปิดนัดถัดไปมัธยฐาน 1.09 ล้านบาท (39,100 บาท/ตร.ม.) · 1 รายการราคาเปิดต่ำกว่าราคาประเมินแล้ว ลดมัธยฐาน 30%
อัปเดตทุกวัน · ข้อมูล ณ · เขตนี้มีห้องชุดบังคับคดีน้อยกว่า 10 รายการ จึงแสดงแค่ตัวเลขรวม
ตัวเลขสรุปของเขตบางบอน
| ห้องชุดบังคับคดีที่ประกาศขาย | 7 รายการ |
|---|---|
| ห้องชุด NPA ธนาคาร | 11 รายการ |
| นัดขายทอดตลาด 21–27 ต.ค. 2569 | 1 รายการ |
| ราคาเปิดนัดถัดไป (มัธยฐาน) | 1.09 ล้าน บาท |
| ราคาเปิดต่อ ตร.ม. (มัธยฐาน) | 39,100 บาท |
| ราคาประกาศ NPA ต่อ ตร.ม. (มัธยฐาน) | 43,080 บาท |
| ราคาเปิดต่ำกว่าราคาประเมินแล้ว | 1 รายการ (14%) · ลดมัธยฐาน 30% |
ช่วงราคาเปิด (บังคับคดี)
| ราคาเปิด (บาท) | รายการ |
|---|---|
| ต่ำกว่า 1 ล้าน | 1 |
| 1–1.5 ล้าน | 6 |
| 1.5–2 ล้าน | 0 |
| 2–3 ล้าน | 0 |
| 3–5 ล้าน | 0 |
| 5 ล้านขึ้นไป | 0 |
นัดถัดไปเป็นนัดที่เท่าไร
| นัดถัดไป | รายการ |
|---|---|
| นัดที่ 1 | 3 |
| นัดที่ 2 | 1 |
| นัดที่ 3 | 2 |
| นัดที่ 6 ขึ้นไป | 1 |
ยิ่งเป็นนัดหลัง ราคาเปิดมักต่ำลงจากราคาประเมิน
รวมห้องชุดบังคับคดี 7 + NPA 11 รายการในเขตบางบอน พร้อมเลขคดี ตารางนัด แผนที่ และเครื่องคิดกำไร
NPA ธนาคารในเขตบางบอน
| ธนาคาร / บบส. | ห้องชุด |
|---|---|
| BAM (บสก.) | 6 |
| ออมสิน | 4 |
| SAM (บสส.) | 1 |
หน้านี้แสดงเฉพาะจำนวน รายการ NPA รายห้องดูได้ในโปรแกรม
แขวงที่มีห้องชุดบังคับคดีมากสุด
| แขวง | รายการ |
|---|---|
| บางบอน | 6 |
| คลองบางพราน | 1 |
หน้านี้เห็นอะไร ในโปรแกรมเห็นอะไร
หน้านี้เปิดให้ทุกคนดูภาพรวมตลาด รายละเอียดรายห้องอยู่ใน Flipper Pro สำหรับแพ็กเกจที่จ่ายเงินและช่วงทดลอง
| ข้อมูล | หน้านี้ | ใน Flipper Pro |
|---|---|---|
| รายการทรัพย์ | สรุปจำนวน + ตัวอย่าง 3 ห้อง (เฉพาะกรมบังคับคดี) | ครบทุกรายการ ทั้งกรมบังคับคดีและ NPA 6 แหล่ง |
| ราคา | ช่วงราคาครั้งละ 250,000 บาท | ราคาเปิดทุกนัด เทียบราคาประเมิน |
| เลขคดี / รหัสทรัพย์ | ไม่แสดง | ครบ พร้อมลิงก์ไปหน้าต้นทาง |
| ตารางนัดขายทอดตลาด | บอกแค่ว่านัดที่เท่าไร | วันที่ทุกนัด + ผลแต่ละนัด |
| แผนที่ | ไม่แสดง | หมุดทรัพย์บนแผนที่ ค้นตามรัศมีสถานีรถไฟฟ้า |
| คำนวณกำไร | ไม่แสดง | ค่าโอน ภาษี ต้นทุนรีโนเวท และราคาซื้อสูงสุดที่ยังคุ้ม |
| แจ้งเตือน | ไม่แสดง | แจ้งเมื่อมีทรัพย์ใหม่หรือราคาลดในโซนที่ตั้งไว้ |
| Watch list | ไม่แสดง | เก็บห้องที่สนใจ แล้วต่อไปถึง Stock และรีโนเวทได้เลย |
ทดลอง Pro ฟรี 14 วันไม่ต้องใช้บัตร ครบกำหนดแล้วกลับเป็นบัญชีฟรีเอง (บัญชีฟรีไม่รวมข้อมูลบังคับคดี/NPA)
ข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569 จากประกาศของกรมบังคับคดีและธนาคาร · ตรวจรายละเอียดกับประกาศต้นทางก่อนประมูลหรือซื้อทุกครั้ง